一般財団法人山形県消防協会 役員名簿
役員
令和7年6月10日現在
| 役職名 | 氏名 | 所属支部 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代表理事(会長) | 阿部雅義 | 東南村山支部 | 山形市消防団長 |
| 理事(副会長) | 横瀬徳雄 | 最上支部 | 真室川町消防団長 |
| 大平光信 | 東南置賜支部 | 米沢市消防団長 | |
| 鈴木 昭 | 庄内支部 | 酒田市消防団長 | |
| 理事 | 佐藤重三 | 西村山支部 | 西川町消防団長 |
| 児玉 進 | 北村山支部 | 村山市消防団長 | |
| 渋谷忠敏 | 西置賜支部 | 長井市消防団長 | |
| 浅井幹太 | 山形市消防本部 | 消防長 | |
| 監事 | 大場秀樹 | 山形県町村会 | 事務局長 |
| 長岡敏明 | 山形県警察官友の会 | 事務局長 | |
| 京郷有一 | 最上支部 | 鮭川村消防団長 |
評議員
令和7年6月10日現在
| 役職名 | 氏名 | 所属支部 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 評議員 | 菅井康博 | 東南村山支部 | 山辺町消防団長 |
| 古関正彦 | 西村山支部 | 河北町消防団長 | |
| 土屋典雄 | 北村山支部 | 尾花沢市消防団長 | |
| 柴田純一 | 最上支部 | 金山町消防団長 | |
| 色摩貞樹 | 東南置賜支部 | 南陽市消防団長 | |
| 佐藤貴光 | 西置賜支部 | 白鷹町消防団長 | |
| 松田光美 | 山形県庁 | 消防救急課長 | |
| 奥山敏明 | 最上広域市町村圏事務組合消防本部 | 消防長 | |
| 髙橋清一 | 置賜広域行政事務組合消防本部 | 消防長 | |
| 伊藤慶也 | 鶴岡市消防本部 | 消防長 |
消防団長名簿
令和7年4月1日現在
| 消防団名 | 団長氏名 | 団本部名 | 本部〒 | 団本部住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形市消防団 | 阿部雅義 | 山形市消防本部総務課 | 990-0041 | 山形市緑町四丁目15-7 | 023-634-1199 |
| 上山市消防団 | 髙橋秀司 | 上山市消防本部地域係 | 999-3144 | 上山市石崎一丁目7-46 | 023-672-1190 |
| 天童市消防団 | 武田正悦 | 天童市消防本部消防課 地域係 | 994-0027 | 天童市桜町2-1 | 023-654-1191 |
| 中山町消防団 | 秋葉和則 | 総務広報課危機管理グル-プ | 990-0492 | 東村山郡中山町大字長崎120 | 023-662-4899 |
| 山辺町消防団 | 菅井康博 | 防災対策課防災課係 | 990-0392 | 東村山郡山辺町緑ケ丘5 | 023-667-1119 |
| 寒河江市消防団 | 渡辺 満 | 防災危機管理課 | 991-8601 | 寒河江市中央1-9-45 | 0237-85-1913 |
| 大江町消防団 | 林 善昭 | 総務課危機管理係 | 990-1101 | 大江町大字左沢882-1 | 0237-62-2187 |
| 朝日町消防団 | 長岡秀典 | 朝日町総務課危機管理環境係 | 990-1442 | 朝日町大字宮宿1115 | 0237-67-2111 |
| 西川町消防団 | 佐藤重三 | 総務課危機管理係 | 990-0792 | 西川町大字海味510 | 0237-74-4404 |
| 河北町消防団 | 古関正彦 | 防災危機管理課 | 999-3511 | 河北町谷地戊81 | 0237-73-2111 |
| 村山市消防団 | 児玉 進 | 村山市消防本部総務課 | 995-0035 | 村山市中央1-3-13 | 0237-55-2514 |
| 東根市消防団 | 森谷 浩 | 東根市消防本部総務課 | 999-3701 | 東根市大字東根甲7057-25 | 0237-42-0134 |
| 尾花沢市消防団 | 土屋典雄 | 尾花沢市消防本部総務課 | 999-4224 | 尾花沢市新町4-5-1 | 0237-22-1131 |
| 大石田町消防団 | 早坂和義 | まちづくり推進課 | 999-4112 | 北村山郡大石田町緑町1 | 0237-35-2111 |
| 新庄市消防団 | 信夫秀樹 | 防災危機管理課 | 996-8501 | 新庄市沖の町10-37 | 0233-22-2111 |
| 舟形町消防団 | 加藤嘉久 | 住民税務課危機管理係 | 999-4601 | 最上郡舟形町舟形263 | 0233-32-2111 |
| 真室川町消防団 | 横瀬徳雄 | 総務課危機管理係 | 999-5312 | 最上郡真室川町大字新町124-4 | 0233-62-2111 |
| 金山町消防団 | 柴田純一 | 町民税務課くらし安全係 | 999-5402 | 最上郡金山町大字金山324-1 | 0233-52-2111 |
| 最上町消防団 | 二戸孝芳 | 総務企画課危機管理室 | 999-6101 | 最上郡最上町大字向町644 | 0233-43-2111 |
| 大蔵村消防団 | 須藤敏彦 | 危機管理室 | 996-0212 | 最上郡大蔵村大字清水2528 | 0233-75-2111 |
| 戸沢村消防団 | 木村武夫 | 危機管理課 | 999-6401 | 最上郡戸沢村大字古口270 | 0233-72-2111 |
| 鮭川村消防団 | 京郷有一 | 住民税務課危機管理室 | 999-5292 | 最上郡鮭川村大字佐渡2003-7 | 0233-55-2111 |
| 米沢市消防団 | 大平光信 | 置賜広域行政事務組合米沢消防署 | 992-0012 | 米沢市金池五丁目2-41 | 0238-23-3108 |
| 南陽市消防団 | 色摩貞樹 | 置賜広域行政事務組合南陽消防署 | 999-2262 | 南陽市若狭郷屋917-10 | 0238-43-3500 |
| 高畠町消防団 | 大西一憲 | 置賜広域行政事務組合高畠消防署 | 992-0351 | 高畠町大字高畠528 | 0238-52-1505 |
| 川西町消防団 | 長岡弘一 | 置賜広域行政事務組合川西消防署 | 999-0121 | 川西町大字上小松1736-2 | 0238-42-3700 |
| 長井市消防団 | 渋谷忠敏 | 西置賜行政組合消防本部総務課 | 993-0042 | 長井市平山4460 | 0238-88-1839 |
| 白鷹町消防団 | 佐藤貴光 | 西置賜行政組合消防署白鷹分署 | 992-0892 | 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833 | 0238-85-5242 |
| 飯豊町消防団 | 田辺 隆 | 西置賜行政組合消防署飯豊分署 | 999-0604 | 西置賜郡飯豊町大字椿2800番地1 | 0238-72-2340 |
| 小国町消防団 | 金沢 誠 | 西置賜行政組合消防署小国分署 | 999-1352 | 西置賜郡小国町大字岩井沢523-1 | 0238-62-2154 |
| 鶴岡市消防団 | 照井 和 | 鶴岡市消防本部警防課 | 997-0857 | 鶴岡市美咲町36-1 | 0235-22-8320 |
| 三川町消防団 | 大滝勝弥 | 総務課危機管理係 | 997-1301 | 三川町大字横山字西田85 | 0235-35-7010 |
| 酒田市消防団 | 鈴木 昭 | 危機管理課 | 998-8540 | 酒田市本町二丁目2番45号 | 0234-43-8706 |
| 庄内町消防団 | 今井髙之 | 環境防災課危機管理係 | 999-7781 | 庄内町余目字町132-1 | 0234-43-0246 |
| 遊佐町消防団 | 佐藤和博 | 総務課 | 999-8301 | 遊佐町遊佐字舞鶴202 | 0234-72-5895 |
支部

消防職・団員数
消防職員数
令和7年4月1日現在
| 消防本部名 | 定員 | 実員 |
|---|---|---|
| 山形市消防本部 | 287 | 278 |
| 上山市消防本部 | 55 | 55 |
| 天童市消防本部 | 72 | 71 |
| 西村山広域行政組合消防本部 | 128 | 127 |
| 村山市消防本部 | 50 | 48 |
| 東根市消防本部 | 62 | 60 |
| 尾花沢消防本部 | 52 | 52 |
| 最上広域市町村圏事務組合 | 139 | 119 |
| 置賜広域行政事務組合消防本部 | 226 | 222 |
| 西置賜行政組合消防本部 | 127 | 127 |
| 鶴岡市消防本部 | 207 | 208 |
| 酒田地区広域行政組合消防本部 | 219 | 218 |
| 12消防本部合計 | 1,624 | 1,585 |
消防団員数
令和7年4月1日現在
| 消防団名 | 定員 | 実員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 山形市消防団 | 1,762 | 1292 | ||
| 上山市消防団 | 603 | 502 | ||
| 天童市消防団 | 1,063 | 906 | ||
| 中山町消防団 | 300 | 253 | ||
| 山辺町消防団 | 295 | 270 | ||
| 寒河江市消防団 | 626 | 574 | ||
| 大江町消防団 | 250 | 216 | ||
| 朝日町消防団 | 310 | 259 | ||
| 西川町消防団 | 270 | 222 | ||
| 河北町消防団 | 515 | 427 | ||
| 村山市消防団 | 732 | 642 | ||
| 東根市消防団 | 890 | 771 | ||
| 尾花沢市消防団 | 600 | 520 | ||
| 大石田町消防団 | 380 | 298 | ||
| 新庄市消防団 | 1,039 | 966 | ||
| 舟形町消防団 | 330 | 315 | ||
| 真室川町消防団 | 420 | 311 | ||
| 金山町消防団 | 350 | 302 | ||
| 最上町消防団 | 400 | 363 | ||
| 大蔵村消防団 | 230 | 223 | ||
| 戸沢村消防団 | 360 | 256 | ||
| 鮭川村消防団 | 360 | 288 | ||
| 米沢市消防団 | 900 | 727 | ||
| 南陽市消防団 | 814 | 751 | ||
| 高畠町消防団 | 610 | 534 | ||
| 川西町消防団 | 500 | 422 | ||
| 長井市消防団 | 600 | 593 | ||
| 白鷹町消防団 | 670 | 571 | ||
| 飯豊町消防団 | 450 | 400 | ||
| 小国町消防団 | 320 | 306 | ||
| 鶴岡市消防団 | 2,750 | 2,625 | ||
| 酒田市消防団 | 1,650 | 1,523 | ||
| 庄内町消防団 | 750 | 690 | ||
| 三川町消防団 | 250 | 220 | ||
| 遊佐町消防団 | 560 | 502 | ||
| 35市町村消防団 合計 | 22909 | 20040 | ||


